Функции
Высокая точность. Универсальность. Производительность.
Вертикальные токарные станки с ЧПУ серий FVL-8, 12, 20 и 24 — это чрезвычайно универсальные вертикальные токарные станки с коробчатыми направляющими, в которых используются прецизионные шлифованные коробчатые направляющие из легированной стали и которые оснащены высокопрочной силовой револьверной головкой с вращающейся револьверной головкой оси C, что обеспечивает непревзойденную точность как токарной обработки, так и силового фрезерования, обеспечивая непревзойденную точность и сохраняя точность 0,004 миллиметра на всем вертикальном ходе, что значительно превосходит показатели станков других производителей.
Цельная тяжелая литая рама коробчатого типа Mennonite с вертикальной колонной и основанием в виде единого узла обеспечивает максимальную жесткость. Эти рамы прецизионно отшлифованы и имеют уникальную конструкцию наклонной станины для идеальной эффективности смыва стружки, что подходит для обработки тяжелых и трудноудерживаемых заготовок.
Вертикальный токарный станок с ЧПУ серии FVL является идеальным выбором для автоматизации или производства ячеек. Его упрощенная конструкция приспособления сводит к минимуму зажим заготовки и обеспечивает более легкую загрузку и выгрузку на производственной линии, что отлично подходит для токарной обработки заготовок неправильной формы.
Спецификация
| Элемент | Описание | FVL-8 | FVL-8HT | FVL-12HT | FVL-12HTL | FVL-12MC | FVL-20HT | FVL-20DT | FVL-24DT | FVL-24VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость | Макс. диаметр качания | Ø400 мм (15.7") | Ø400 мм (15.7") | Ø550 мм (Ø21.7") | Ø550 мм (Ø21.7") | Ø550 мм (Ø21.7") | Ø750 мм (Ø29.5") | Ø670 мм (Ø26.4") | Ø850 мм (Ø33.5") | Ø850 мм (Ø33.5") |
| Макс. диаметр резки | Ø220 мм (8.7") | Ø200 мм (7.9") | Ø350 мм (Ø13.8") | Ø350 мм (Ø13.8") | Ø350 мм (Ø13.8") | Ø550 мм (Ø21.7") | Ø558 мм (Ø22.0") | Ø750 мм (Ø29.5") | Ø750 мм (Ø29.5") | |
| Макс. высота поворота | 430 мм (16.9") | 430 мм (16.9") | 550 мм (21.7") | 550 мм (21.7") | 430 мм (16.9") | 430 мм (16.9") | 400 мм (15.7") | 400 мм (15.7") | 400 мм (15.7") | |
| Шпиндель | Скорость шпинделя | 50~3,500 об/мин | 50~3,500 об/мин | 50~3,500 об/мин | 50~3,500 об/мин | 50~3,500 об/мин | 50~2,000 об/мин | 50~2,000 об/мин | 50~2,500 об/мин | 50~2,500 об/мин |
| Размер патрона | 8" | 8" | 12" | 12" | 12" | 15" | 15" | 15" | 15" | |
| Тип шпиндельного конца | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | Ø250 | A2-11 | A2-11 | |
| Внутренний диаметр подшипника шпинделя | Ø100 мм (Ø3.9") | Ø100 мм (Ø3.9") | Ø130 мм (Ø5.1") | Ø130 мм (Ø5.1") | Ø130 мм (Ø5.1") | Ø160 мм (Ø6.3") | Ø140 мм (Ø5.5") | Ø160 мм (Ø6.3") | Ø160 мм (Ø6.3") | |
| Нос шпинделя в космос | 864 мм (34.0") | 864 мм (34.0") | 886 мм (34.9") | 886 мм (34.9") | 886 мм (34.9") | 950 мм (37.4") | 1,040 мм (Ø40.9") | 1,040 мм (Ø40.9") | 1,040 мм (Ø40.9") | |
| Центр шпинделя наружу | 340 мм (13.4") | 340 мм (13.4") | 400 мм (15.7") | 400 мм (15.7") | 400 мм (15.7") | 430 мм (16.9") | 550 мм (Ø21.7") | 620 мм (Ø24.4") | 620 мм (Ø24.4") | |
| Башня | Тип башни | Банда | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный |
| Емкость для хранения инструментов | 2 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6+6 | 6+6 | 6 | |
| Путешествовать | X-путешествие | 235 мм (9.3") | 235 мм (9.3") | 190 мм (7.5") | 190 мм (7.5") | 290 мм (11.4") | -30 мм, +405 мм (-1.2", +15.9") | -75.5 мм, +312 мм (-3.0", +12.3") | -60 мм, +400 мм (-2.4", +15.7") | -60 мм, +400 мм (-2.4", +15.7") |
| Z-путешествие | 430 мм (16.9") | 430 мм (16.9") | 550 мм (21.7") | 550 мм (21.7") | 550 мм (21.7") | 600 мм (23.6") | 415 мм (16.3") | 415 мм (16.3") | 415 мм (16.3") | |
| Скорость подачи | Ускоренный ход по оси X | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) |
| Ускоренный ход по оси Z | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | 20 м/мин (787 ipm) | |
| Двигатели | Двигатель шпинделя | 9 кВт /11 кВт (α18iP) | 9 кВт /11 кВт (α18iP) | 18.5 кВт / 22 кВт (α40iP) ) | 18.5 кВт / 22 кВт (α40iP) | 18.5 кВт / 22 кВт (α40iP) | Фанук :18.5 кВт / 22 кВт (α40iP) Необязательный 30 кВт / 37 кВт (α30i) |
Фанук :18.5 кВт / 22 кВт (α40iP) Необязательный 30 кВт / 37 кВт (α30i) |
Фанук :18.5 кВт / 22 кВт (α40iP) Необязательный 45 кВт / 55 кВт (α50i) |
Фанук :18.5 кВт / 22 кВт (α40iP) Необязательный 30 кВт / 37 кВт (α30i) |
| Двигатели осей (X/Z) | 1.6 кВт / 1.6 кВт | 1.6 кВт / 1.6 кВт | 3 кВт / 3 кВт | 3 кВт / 3 кВт | 3 кВт / 3 кВт | 3 кВт / 4 кВт | 4 кВт / 4 кВт | 4 кВт / 4 кВт | 4 кВт / 4 кВт | |
| Двигатель башни | — | — | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | — | — | — | — | |
| Задняя бабка | Ход задней бабки | — | — | — | 444 мм (17.5") | — | — | — | — | — |
| Центры штриха | — | — | — | 120 мм (4.7") | — | — | — | — | — | |
| Центры конусные | — | — | — | MT5 | — | — | — | — | — | |
| Центры привода | — | — | — | Давление масла | — | — | — | — | — | |
| Позиционирование задней бабки | — | — | — | Руководство | — | — | — | — | — | |
| Габариты машины | Площадь пола (Ш x Г x В) | 1,623 x 2,955 x 2,598 мм (63.9" x 116.3" x 102.3") | 1,623 x 2,955 x 2,598 мм (63.9" x 116.3" x 102.3") | 1,980 x 2,850 x 3,200 мм (78.0" x 112.2"x 126.0") | 1,980 x 2,850 x 3,200 мм (78.0" x 112.2"x 126.0") | 1,980 x 2,850 x 3,200 мм (78.0" x 112.2"x 126.0") | 2,080 x 3,067 x 3,457 мм (81.9" x 120.7" x 136.1") | 3,630 x 4,655 x 3,445 мм (142.9"x 183.3" x 135.6") | 3,780 x 4,655 x 3,445 мм (148.8" x 183.3" x 135.6") | 3,145 x 4,655 x 3,445 мм (123.8" x 183.3" x 135.6") |
| Вес нетто | 3,600 кг (7,900 фунтов) | 3,600 кг (7,900 фунтов) | 5,650 кг (12,400 фунтов) | 5,650 кг (12,400 фунтов) | 5,950 кг (13,100 фунтов) | 9,000 кг (19,800 фунтов) | 13,000 кг (28,600 фунтов) | 13,000 кг (28,600 фунтов) | 11,000 кг (24,200 фунтов) |