Функции
Высококачественные и недорогие вертикальные револьверные фрезерные станки серии FM были изготовлены CHEVALIER для удовлетворения потребностей станкостроительной промышленности. Они представляют собой тип консольной фрезы, направляющие стола, колена и колонны закалены и отшлифованы для точных, гладких и износостойких систем направляющих. Верхняя и нижняя поверхности седла ламинированы Turcite-B и точно вручную отшлифованы для обеспечения низкого трения и точной системы направляющих. Система одноразовой смазки имеет расход, который можно регулировать для обеспечения достаточного количества масла, подаваемого в систему направляющих.
Вертикально-револьверный фрезерный станок серии FM, все основные отливки изготовлены из высококачественного чугуна Meehanite, который прошел процедуру снятия напряжений путем отжига, что обеспечивает жесткую конструкцию станка. Фрезерные станки CHEVALIER предлагают годовую гарантию на механические и электрические детали.
Спецификация
Описание | FM-2S | FM-2SK | FM-2SKH | FM-3VS | FM-3VK | FM-3VKH | FM-4SKH | FM-4VKH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер стола | 230 x 1,067 мм (9" x 42") | 254 x 1,270 мм (10" x 50") | 254 x 1,270 мм (10" x 50") | 230 x 1,067 мм (9" x 42") | 254 x 1,270 мм (10" x 50") | 254 x 1,270 мм (10" x 50") | 254 x 1,270 мм (10" x 50") | 254 x 1,270 мм (10" x 50") | |
Продольное перемещение | 750 мм (29 1/2") | 900 мм (35 1/2") | 760 мм (30") | 750 мм (29 1/2") | 900 мм (35 1/2") | 760 мм (30") | 760 мм (30") | 760 мм (30") | |
Поперечный ход | 305 мм (12") | 400 мм (15 3/4") | 390 мм (15 3/8") | 305 мм (12") | 400 мм (15 3/4") | 390 мм (15 3/8") | 400 мм (15 3/4") | 400 мм (15 3/4") | |
Вертикальное перемещение (колено) | 406 мм (16") | 370 мм (14 5/8") | 380 мм (15") | 406 мм (16") | 370 мм (14 5/8") | 380 мм (15") | 470 мм (18 1/2") | 470 мм (18 1/2") | |
Т-образные пазы стола | Количество | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Размер | 16 мм (0.63") | 16 мм (0.63") | 16 мм (0.63") | 16 мм (0.63") | 16 мм (0.63") | 16 мм (0.63") | 16 мм (0.63") | 16 мм (0.63") | |
Максимальный вес заготовки | 340 кг (750 фунты.) | 410 кг (900 фунты.) | 430 кг (946 фунты.) | 340 кг (750 фунты.) | 410 кг (900 фунты.) | 430 кг (946 фунты.) | 450 кг (990 фунты.) | 450 кг (990 фунты.) | |
Вертикальный шпиндельный двигатель | 2 л.с. | 2 л.с. (3 л.с.) | 2 л.с., Необязательный 3 л.с. | 3 л.с. | 3 л.с., Необязательный 5 л.с. | 3 л.с. | 3 л.с., Необязательный 5 л.с. | 3 л.с., Необязательный 5 л.с. | |
Скорость вращения шпинделя | 50 Гц | 60~2,280 rpm (8 steps) |
60~2,280 rpm (8 steps) |
60~2,280 rpm (8 steps) |
50~3,750 rpm | 50~3,750 rpm | 50~3,750 rpm | 65~2,280 rpm (10 шаги) |
50~3,335 rpm |
60 Гц | 80~2,760 rpm (8 steps) |
80~2,760 rpm (8 steps) |
80~2,760 rpm (8 steps) |
60~4,200 rpm | 60~4,200 rpm | 60~4,200 rpm | 75~3,450 rpm (10 шаги) |
60~4,000 rpm | |
Конус шпинделя | R8 or NST30 | R8 or NST30 | R8 or NST30 | R8 or NST30 | R8 or NST30 | R8 or NST30 | NST40 | NST40 | |
От торца шпинделя до стола | 70~476 мм (2 3/4"~18 3/4") | 70~440 мм (2 3/4"~17 3/8") | 40~420 мм (1 5/8"~16 1/2") | 70~476 мм (2 3/4"~18 3/4") | 70~440 мм (2 3/4"~17 3/8") | 40~420 мм (1 5/8"~16 1/2") | 60~530 мм (2 3/8"~20 7/8") | 60~530 мм (2 3/8"~20 7/8") | |
От оси шпинделя до поверхности колонны | 71~476 мм (2 3/4"~18 3/4") | 102~652 мм (4"~25 5/8") | 102~652 мм (4"~25 5/8") | 71~476 мм (2 3/4"~18 3/4") | 102~652 мм (4"~25 5/8") | 102~652 мм (4"~25 5/8") | 150~700 мм (5 7/8"~27 1/2") | 150~700 мм (5 7/8"~27 1/2") | |
Путешествие пера | 127 мм (5") | 127 мм (5") | 127 мм (5") | 127 мм (5") | 127 мм (5") | 127 мм (5") | 127 мм (5") | 127 мм (5") | |
Автоматическая вертикальная подача (за оборот шпинделя) |
0.04, 0.08, 0.14 мм (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 мм (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 мм (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 мм (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 мм (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 мм (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 мм (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 мм (0.0015", 0.003", 0.006") |
|
Подъемное быстрое перемещение приблизительно | 50 Гц | - | - | 1,100 мм/мин (Необязательный) | - | - | 1,100 мм/мин (Необязательный) | 1,100 мм/мин (Необязательный) | 1,100 мм/мин (Необязательный) |
60 Гц | - | - | 1,300 мм/мин (Необязательный) | - | - | 1,300 мм/мин (Необязательный) | 1,300 мм/мин (Необязательный) | 1,300 мм/мин (Необязательный) | |
Поворотная головка | (R&L) 90˚ (F&B) 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) +45˚, -38˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 0˚ or 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 0˚ or 45˚ |
|
Ход надплечья | 305 мм (12") | 550 мм (21 5/8") | 550 мм (21 5/8") | 305 мм (12") | 550 мм (21 5/8") | 550 мм (21 5/8") | 550 мм (21 5/8") | 550 мм (21 5/8") | |
Поворотный шарнир над рукой | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | |
Вес прибл. | 1,080 кг (2,380 фунты.) | 1,410 кг (3,102 фунты.) | 1,520 кг (3,350 фунты.) | 1,080 кг (2,380 фунты.) | 1,080 кг (2,380 фунты.) | 1,520 кг (3,350 фунты.) | 1,550 кг (3,400 фунты.) | 1,550 кг (3,400 фунты.) | |
Площадь пола (Ш x Г x В) | 1,600 x 2,179 x 2,000 мм (63" x 85 3/4" x 78 3/4") |
2,000 x 2,642 x 2,034 мм (79" x 104" x 80") |
2,000 x 2,572 x 2,050 мм (79" x 101 1/4" x 80 5/8") |
1,600 x 2,197 x 2,100 мм (63" x 86 1/2" x 82 5/8") |
2,000 x 2,642 x 2,134 мм (79" x 104" x 84") |
2,000 x 2,572 x 2,150 мм (79" x 101 1/4" x 84 5/8") |
2,300 x 2,572 x 2,275 мм (90 1/2" x 101 1/4" x 89 1/2") |
2,300 x 2,572 x 2,375 мм (90 1/2" x 101 1/4" x 93 1/2") |