Функции
Высокоточное, высоконагруженное, интеллектуальное шлифование с ЧПУ
Эти крупногабаритные станки предназначены для шлифования с большой нагрузкой, чтобы улучшить производительность, точность и устойчивость для высокоточных заготовок вместе с более тонкой отделкой. Ряд компонентов способствуют созданию цельной конструкции, жесткой конструкции станка, которая минимизирует вибрацию и смещение. Они включают: сверхпрочную двойную V-образную направляющую, двойной гидравлический цилиндр и основание под столом станка, которое достаточно длинное, чтобы поддерживать полный ход стола.
Specification
Элемент | Описание | SMART-H2048IV | SMART-B2048IV |
---|---|---|---|
Система управления | SMART iControl | SMART iControl | |
Емкость | Макс. длина шлифования-продольная | 1,200 мм (47.2") | 1,200 мм (47.2") |
Макс. ширина шлифования-поперечно | 500 мм (19.7") | 500 мм (19.7") | |
Расстояние между столом и осевой линией шпинделя | 850 мм (33.5") | 850 мм (33.5") | |
Макс. нагрузка на стол | 1,250 кг (2,754 фунта) | 1,250 кг (2,754 фунта) | |
Стол | Размер стола | 500 x 1,200 мм (19.7" x 47.2") | 500 x 1,200 мм (19.7" x 47.2") |
Скорость стола (переменная) | 5~30 м/мин (16~98,4 fpm) | 0~20 м/мин (0~65,6 fpm) | |
Макс. ход стола | 1,300 мм (51.2") | 1,300 мм (51.2") | |
Поперечное перемещение (Z) | Макс. ход | 560 мм (22.0") | 560 мм (22.0") |
Скорость подачи | 0~5,000 мм/мин (0~16,4 fpm) | 0~5,000 мм/мин (0~16,4 fpm) | |
Высота головки колеса (Y) | Макс. ход | 675 мм (26.6") | 675 мм (26.6") |
Скорость подачи | 0~2,000 мм/мин (0~6,56 fpm) | 0~2,000 мм/мин (0~6,56 fpm) | |
Шпиндель | Скорость вращения шпинделя (переменная скорость) | 500~2,200 об/мин | 500~2,200 об/мин |
Двигатель шпинделя | 11 кВт (15 л.с.), опционально 18,5 кВт (25 л.с.) | 11 кВт (15 л.с.), опционально 18,5 кВт (25 л.с.) | |
Двигатели | Двигатели осей (X / Y / Z) | Y: 3.1 кВт Z: 2.4 кВт |
X: 7.5 кВт Y: 3.1 кВт Z: 2.4 кВт |
Гидравлический двигатель | 5 л.с. / 6P | - | |
Размер колеса | Внешний диаметр x Ширина x Отверстие | Ø405 x 50 x Ø127 мм (Ø16" x 2" x Ø5"), опционально Ø510 x 50 x Ø27 мм (Ø20" x 2" x Ø5") | |
Габариты машины | Площадь пола (Ш x Г x В) | 4,600 x 2,950 x 2,745 мм (181.1" x 116.1" x 108.1") | 4,400 x 2,950 x 2,745 мм (173.2" x 116.1" x 108.1") |
Вес нетто | 6,400 кг (14,100 фунтов) | 6,400 кг (14,100 фунтов) |