विशेषताएँ
उच्च परिशुद्धता. बहुमुखी प्रतिभा. उत्पादकता.
एफवीएल-8, 12, 20 और 24 सीएनसी वर्टिकल लेथ श्रृंखला एक अत्यंत बहुमुखी बॉक्स-वे वीटीएल है, जो मिश्र धातु इस्पात परिशुद्धता ग्राउंड बॉक्स वे का उपयोग करता है और इसमें सी-अक्ष लाइव बुर्ज के साथ एक उच्च-कठोरता पावर बुर्ज की सुविधा है, जो टर्निंग और पावर मिलिंग दोनों के लिए अद्वितीय सटीकता प्रदान करता है और पूर्ण ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक पर 0.004 मिलीमीटर सटीकता बनाए रखता है, जो अन्य निर्माताओं की मशीनों से कहीं अधिक है।
इसका एकल-टुकड़ा मेनोनाइट बॉक्स-प्रकार भारी रिब्ड कास्ट फ्रेम, जिसमें एकल इकाई के रूप में ऊर्ध्वाधर स्तंभ और आधार है, अधिकतम कठोरता प्रदान करता है और ये फ्रेम परिशुद्धता से ग्राउंड किए गए हैं तथा इनमें भारी और कठोर-पकड़ वाले वर्कपीस के मशीनिंग के लिए उपयुक्त उत्तम चिप फ्लशिंग दक्षता के लिए एक अद्वितीय स्लैंट बेड डिजाइन है।
एफवीएल श्रृंखला सीएनसी वर्टिकल खराद स्वचालन या सेल विनिर्माण के लिए एकदम सही विकल्प है, इसकी सरलीकृत स्थिरता डिजाइन वर्कपीस क्लैम्पिंग को कम करती है और उत्पादन लाइन में आसान लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा देती है जो अनियमित आकार के वर्कपीस को मोड़ने के लिए उत्कृष्ट है।
विनिर्देश
वस्तु | विवरण | FVL-8 | FVL-8HT | FVL-12HT | FVL-12HTL | FVL-12MC | FVL-20HT | FVL-20DT | FVL-24DT | FVL-24VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्षमता | अधिकतम स्विंग व्यास | Ø400 मिमी (15.7") | Ø400 मिमी (15.7") | Ø550 मिमी (Ø21.7") | Ø550 मिमी (Ø21.7") | Ø550 मिमी (Ø21.7") | Ø750 मिमी (Ø29.5") | Ø670 मिमी (Ø26.4") | Ø850 मिमी (Ø33.5") | Ø850 मिमी (Ø33.5") |
अधिकतम कटिंग व्यास | Ø220 मिमी (8.7") | Ø200 मिमी (7.9") | Ø350 मिमी (Ø13.8") | Ø350 मिमी (Ø13.8") | Ø350 मिमी (Ø13.8") | Ø550 मिमी (Ø21.7") | Ø558 मिमी (Ø22.0") | Ø750 मिमी (Ø29.5") | Ø750 मिमी (Ø29.5") | |
अधिकतम मोड़ ऊंचाई | 430 मिमी (16.9") | 430 मिमी (16.9") | 550 मिमी (21.7") | 550 मिमी (21.7") | 430 मिमी (16.9") | 430 मिमी (16.9") | 400 मिमी (15.7") | 400 मिमी (15.7") | 400 मिमी (15.7") | |
धुरा | स्पिंडल गति | 50~3,500 आरपीएम | 50~3,500 आरपीएम | 50~3,500 आरपीएम | 50~3,500 आरपीएम | 50~3,500 आरपीएम | 50~2,000 आरपीएम | 50~2,000 आरपीएम | 50~2,500 आरपीएम | 50~2,500 आरपीएम |
चक आकार | 8" | 8" | 12" | 12" | 12" | 15" | 15" | 15" | 15" | |
स्पिंडल नाक प्रकार | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | Ø250 | A2-11 | A2-11 | |
स्पिंडल बेयरिंग आई.डी. | Ø100 मिमी (Ø3.9") | Ø100 मिमी (Ø3.9") | Ø130 मिमी (Ø5.1") | Ø130 मिमी (Ø5.1") | Ø130 मिमी (Ø5.1") | Ø160 मिमी (Ø6.3") | Ø140 मिमी (Ø5.5") | Ø160 मिमी (Ø6.3") | Ø160 मिमी (Ø6.3") | |
अंतरिक्ष के लिए धुरी नाक | 864 मिमी (34.0") | 864 मिमी (34.0") | 886 मिमी (34.9") | 886 मिमी (34.9") | 886 मिमी (34.9") | 950 मिमी (37.4") | 1,040 मिमी (Ø40.9") | 1,040 मिमी (Ø40.9") | 1,040 मिमी (Ø40.9") | |
स्पिंडल केंद्र से बाहर की ओर | 340 मिमी (13.4") | 340 मिमी (13.4") | 400 मिमी (15.7") | 400 मिमी (15.7") | 400 मिमी (15.7") | 430 मिमी (16.9") | 550 मिमी (Ø21.7") | 620 मिमी (Ø24.4") | 620 मिमी (Ø24.4") | |
बुर्ज | बुर्ज प्रकार | गिरोह | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | खड़ा | खड़ा | खड़ा |
उपकरण भंडारण क्षमता | 2 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6+6 | 6+6 | 6 | |
यात्रा | एक्स-यात्रा | 235 मिमी (9.3") | 235 मिमी (9.3") | 190 मिमी (7.5") | 190 मिमी (7.5") | 290 मिमी (11.4") | -30 मिमी, +405 मिमी (-1.2", +15.9") | -75.5 मिमी, +312 मिमी (-3.0", +12.3") | -60 मिमी, +400 मिमी (-2.4", +15.7") | -60 मिमी, +400 मिमी (-2.4", +15.7") |
जेड-यात्रा | 430 मिमी (16.9") | 430 मिमी (16.9") | 550 मिमी (21.7") | 550 मिमी (21.7") | 550 मिमी (21.7") | 600 मिमी (23.6") | 415 मिमी (16.3") | 415 मिमी (16.3") | 415 मिमी (16.3") | |
फ़ीड दरें | एक्स-अक्ष तीव्र ट्रैवर्स | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) |
Z-अक्ष तीव्र ट्रैवर्स | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | 20 मी/मिनट (787 आईपीएम) | |
मोटर्स | स्पिंडल मोटर | 9 किलोवाट /11 किलोवाट (α18iP) | 9 किलोवाट /11 किलोवाट (α18iP) | 18.5 किलोवाट / 22 किलोवाट (α40iP) ) | 18.5 किलोवाट / 22 किलोवाट (α40iP) | 18.5 किलोवाट / 22 किलोवाट (α40iP) | फैनुक :18.5 किलोवाट / 22 किलोवाट (α40iP) वैकल्पिक 30 किलोवाट / 37 किलोवाट (α30i) |
फैनुक :18.5 किलोवाट / 22 किलोवाट (α40iP) वैकल्पिक 30 किलोवाट / 37 किलोवाट (α30i) |
फैनुक :18.5 किलोवाट / 22 किलोवाट (α40iP) वैकल्पिक 45 किलोवाट / 55 किलोवाट (α50i) |
फैनुक :18.5 किलोवाट / 22 किलोवाट (α40iP) वैकल्पिक 30 किलोवाट / 37 किलोवाट (α30i) |
एक्सिस मोटर्स (एक्स / जेड) | 1.6 किलोवाट / 1.6 किलोवाट | 1.6 किलोवाट / 1.6 किलोवाट | 3 किलोवाट / 3 किलोवाट | 3 किलोवाट / 3 किलोवाट | 3 किलोवाट / 3 किलोवाट | 3 किलोवाट / 4 किलोवाट | 4 किलोवाट / 4 किलोवाट | 4 किलोवाट / 4 किलोवाट | 4 किलोवाट / 4 किलोवाट | |
बुर्ज मोटर | — | — | 1.2 किलोवाट | 1.2 किलोवाट | 1.2 किलोवाट | — | — | — | — | |
टेलस्टॉक | टेलस्टॉक स्ट्रोक | — | — | — | 444 मिमी (17.5") | — | — | — | — | — |
केन्द्र स्ट्रोक | — | — | — | 120 मिमी (4.7") | — | — | — | — | — | |
केन्द्रों का पतला होना | — | — | — | एमटी5 | — | — | — | — | — | |
केंद्र ड्राइव | — | — | — | तेल का दबाव | — | — | — | — | — | |
टेलस्टॉक पोजिशनिंग | — | — | — | नियमावली | — | — | — | — | — | |
मशीन का आयाम | फर्श स्थान (चौड़ाई x गहराई x ऊंचाई) | 1,623 x 2,955 x 2,598 मिमी (63.9" x 116.3" x 102.3") | 1,623 x 2,955 x 2,598 मिमी (63.9" x 116.3" x 102.3") | 1,980 x 2,850 x 3,200 मिमी (78.0" x 112.2"x 126.0") | 1,980 x 2,850 x 3,200 मिमी (78.0" x 112.2"x 126.0") | 1,980 x 2,850 x 3,200 मिमी (78.0" x 112.2"x 126.0") | 2,080 x 3,067 x 3,457 मिमी (81.9" x 120.7" x 136.1") | 3,630 x 4,655 x 3,445 मिमी (142.9"x 183.3" x 135.6") | 3,780 x 4,655 x 3,445 मिमी (148.8" x 183.3" x 135.6") | 3,145 x 4,655 x 3,445 मिमी (123.8" x 183.3" x 135.6") |
शुद्ध वजन | 3,600 किलोग्राम (7,900 पाउंड) | 3,600 किलोग्राम (7,900 पाउंड) | 5,650 किलोग्राम (12,400 पाउंड) | 5,650 किलोग्राम (12,400 पाउंड) | 5,950 किलोग्राम (13,100 पाउंड) | 9,000 किलोग्राम (19,800 पाउंड) | 13,000 किलोग्राम (28,600 पाउंड) | 13,000 किलोग्राम (28,600 पाउंड) | 11,000 किलोग्राम (24,200 पाउंड) |