विशेषताएँ
FM सीरीज की उच्च गुणवत्ता वाली और कम लागत वाली वर्टिकल बुर्ज मिलिंग मशीनें मशीन टूल उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए CHEVALIER द्वारा निर्मित की गई हैं। वे एक प्रकार की नी मिल हैं, टेबल, नी और कॉलम के स्लाइडवे को सटीक, चिकने और घिसाव प्रतिरोधी स्लाइडवे सिस्टम के लिए कठोर और ग्राउंड किया जाता है। सैडल की ऊपरी और निचली सतहों को टर्साइट-बी के साथ लैमिनेट किया जाता है और कम घर्षण और सटीक स्लाइडवे सिस्टम प्रदान करने के लिए ठीक से हाथ से स्क्रैप किया जाता है। वन-शॉट स्नेहन प्रणाली में एक प्रवाह दर होती है जिसे स्लाइडवे सिस्टम को आपूर्ति की जाने वाली तेल की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
FM सीरीज वर्टिकल बुर्ज मिलिंग मशीन सभी आवश्यक कास्टिंग उच्च ग्रेड के मेहेनाइट कास्ट आयरन से बने हैं, जिन्हें एक कठोर मशीन संरचना प्रदान करने के लिए एनीलिंग द्वारा तनाव से मुक्त किया गया है। शेवेलियर मिलिंग मशीन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भागों के लिए एक साल की वारंटी प्रदान करती है।
विनिर्देश
विवरण | एफएम-2एस | एफएम-2एसके | एफएम-2एसकेएच | एफएम-3वीएस | एफएम-3वीके | एफएम-3VKH | एफएम-4एसकेएच | एफएम-4वीकेएच | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
तालिका का आकार | 230 x 1,067 मिमी (9" x 42") | 254 x 1,270 मिमी (10" x 50") | 254 x 1,270 मिमी (10" x 50") | 230 x 1,067 मिमी (9" x 42") | 254 x 1,270 मिमी (10" x 50") | 254 x 1,270 मिमी (10" x 50") | 254 x 1,270 मिमी (10" x 50") | 254 x 1,270 मिमी (10" x 50") | |
अनुदैर्ध्य यात्रा | 750 मिमी (29 1/2") | 900 मिमी (35 1/2") | 760 मिमी (30") | 750 मिमी (29 1/2") | 900 मिमी (35 1/2") | 760 मिमी (30") | 760 मिमी (30") | 760 मिमी (30") | |
क्रॉस यात्रा | 305 मिमी (12") | 400 मिमी (15 3/4") | 390 मिमी (15 3/8") | 305 मिमी (12") | 400 मिमी (15 3/4") | 390 मिमी (15 3/8") | 400 मिमी (15 3/4") | 400 मिमी (15 3/4") | |
ऊर्ध्वाधर यात्रा (घुटने) | 406 मिमी (16") | 370 मिमी (14 5/8") | 380 मिमी (15") | 406 मिमी (16") | 370 मिमी (14 5/8") | 380 मिमी (15") | 470 मिमी (18 1/2") | 470 मिमी (18 1/2") | |
टेबल टी-स्लॉट | मात्रा | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
आकार | 16 मिमी (0.63") | 16 मिमी (0.63") | 16 मिमी (0.63") | 16 मिमी (0.63") | 16 मिमी (0.63") | 16 मिमी (0.63") | 16 मिमी (0.63") | 16 मिमी (0.63") | |
अधिकतम कार्यवस्तु भार | 340 किलोग्राम (750 पाउंड) | 410 किलोग्राम (900 पाउंड) | 430 किलोग्राम (946 पाउंड) | 340 किलोग्राम (750 पाउंड) | 410 किलोग्राम (900 पाउंड) | 430 किलोग्राम (946 पाउंड) | 450 किलोग्राम (990 पाउंड) | 450 किलोग्राम (990 पाउंड) | |
ऊर्ध्वाधर स्पिंडल मोटर | 2 हिमाचल प्रदेश | 2 हिमाचल प्रदेश (3 हिमाचल प्रदेश) | 2 हिमाचल प्रदेश, वैकल्पिक 3 हिमाचल प्रदेश | 3 हिमाचल प्रदेश | 3 हिमाचल प्रदेश, वैकल्पिक 5 हिमाचल प्रदेश | 3 हिमाचल प्रदेश | 3 हिमाचल प्रदेश, वैकल्पिक 5 हिमाचल प्रदेश | 3 हिमाचल प्रदेश, वैकल्पिक 5 हिमाचल प्रदेश | |
स्पिंडल गति | 50 हर्ट्ज | 60~2,280 आरपीएम (8 कदम) |
60~2,280 आरपीएम (8 कदम) |
60~2,280 आरपीएम (8 कदम) |
50~3,750 आरपीएम | 50~3,750 आरपीएम | 50~3,750 आरपीएम | 65~2,280 आरपीएम (10 कदम) |
50~3,335 आरपीएम |
60 हर्ट्ज | 80~2,760 आरपीएम (8 कदम) |
80~2,760 आरपीएम (8 कदम) |
80~2,760 आरपीएम (8 कदम) |
60~4,200 आरपीएम | 60~4,200 आरपीएम | 60~4,200 आरपीएम | 75~3,450 आरपीएम (10 कदम) |
60~4,000 आरपीएम | |
स्पिंडल टेपर | आर8 या एनएसटी30 | आर8 या एनएसटी30 | आर8 या एनएसटी30 | आर8 या एनएसटी30 | आर8 या एनएसटी30 | आर8 या एनएसटी30 | NST40 | NST40 | |
स्पिंडल नाक से टेबल तक | 70~476 मिमी (2 3/4"~18 3/4") | 70~440 मिमी (2 3/4"~17 3/8") | 40~420 मिमी (1 5/8"~16 1/2") | 70~476 मिमी (2 3/4"~18 3/4") | 70~440 मिमी (2 3/4"~17 3/8") | 40~420 मिमी (1 5/8"~16 1/2") | 60~530 मिमी (2 3/8"~20 7/8") | 60~530 मिमी (2 3/8"~20 7/8") | |
स्पिंडल केंद्र रेखा से स्तंभ सतह तक | 71~476 मिमी (2 3/4"~18 3/4") | 102~652 मिमी (4"~25 5/8") | 102~652 मिमी (4"~25 5/8") | 71~476 मिमी (2 3/4"~18 3/4") | 102~652 मिमी (4"~25 5/8") | 102~652 मिमी (4"~25 5/8") | 150~700 मिमी (5 7/8"~27 1/2") | 150~700 मिमी (5 7/8"~27 1/2") | |
क्विल यात्रा | 127 मिमी (5") | 127 मिमी (5") | 127 मिमी (5") | 127 मिमी (5") | 127 मिमी (5") | 127 मिमी (5") | 127 मिमी (5") | 127 मिमी (5") | |
स्वचालित ऊर्ध्वाधर फ़ीड (स्पिंडल के प्रति चक्कर) |
0.04, 0.08, 0.14 मिमी (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 मिमी (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 मिमी (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 मिमी (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 मिमी (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 मिमी (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 मिमी (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 मिमी (0.0015", 0.003", 0.006") |
|
तीव्र गति से यात्रा को बढ़ावा देना लगभग | 50 हर्ट्ज | - | - | 1,100 मिमी/मिन (वैकल्पिक) | - | - | 1,100 मिमी/मिन (वैकल्पिक) | 1,100 मिमी/मिन (वैकल्पिक) | 1,100 मिमी/मिन (वैकल्पिक) |
60 हर्ट्ज | - | - | 1,300 मिमी/मिन (वैकल्पिक) | - | - | 1,300 मिमी/मिन (वैकल्पिक) | 1,300 मिमी/मिन (वैकल्पिक) | 1,300 मिमी/मिन (वैकल्पिक) | |
सिर घुमाना | (आर&एल) 90˚ (एफ&बी) 45˚ |
(आर&एल) 90˚ (एफ&बी) 45˚ |
(आर&एल) 90˚ (एफ&बी) 45˚ |
(आर&एल) 90˚ (एफ&बी) +45˚, -38˚ |
(आर&एल) 90˚ (एफ&बी) 45˚ |
(आर&एल) 90˚ (एफ&बी) 45˚ |
(आर&एल) 90˚ (एफ&बी) 0˚ या 45˚ |
(आर&एल) 90˚ (एफ&बी) 0˚ या 45˚ |
|
ओवरआर्म यात्रा | 305 मिमी (12") | 550 मिमी (21 5/8") | 550 मिमी (21 5/8") | 305 मिमी (12") | 550 मिमी (21 5/8") | 550 मिमी (21 5/8") | 550 मिमी (21 5/8") | 550 मिमी (21 5/8") | |
ओवरआर्म स्विवेल | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | |
वजन लगभग. | 1,080 किलोग्राम (2,380 पाउंड) | 1,410 किलोग्राम (3,102 पाउंड) | 1,520 किलोग्राम (3,350 पाउंड) | 1,080 किलोग्राम (2,380 पाउंड) | 1,080 किलोग्राम (2,380 पाउंड) | 1,520 किलोग्राम (3,350 पाउंड) | 1,550 किलोग्राम (3,400 पाउंड) | 1,550 किलोग्राम (3,400 पाउंड) | |
फर्श स्थान (चौड़ाई x गहराई x ऊंचाई) | 1,600 x 2,179 x 2,000 मिमी (63" x 85 3/4" x 78 3/4") |
2,000 x 2,642 x 2,034 मिमी (79" x 104" x 80") |
2,000 x 2,572 x 2,050 मिमी (79" x 101 1/4" x 80 5/8") |
1,600 x 2,197 x 2,100 मिमी (63" x 86 1/2" x 82 5/8") |
2,000 x 2,642 x 2,134 मिमी (79" x 104" x 84") |
2,000 x 2,572 x 2,150 मिमी (79" x 101 1/4" x 84 5/8") |
2,300 x 2,572 x 2,275 मिमी (90 1/2" x 101 1/4" x 89 1/2") |
2,300 x 2,572 x 2,375 मिमी (90 1/2" x 101 1/4" x 93 1/2") |