विशेषताएँ
अत्यधिक सटीक, भारी भार, बुद्धिमान सीएनसी पीस
ये बड़े आकार की मशीनें भारी भार पीसने के लिए डिज़ाइन की गई हैं ताकि उच्च सटीक वर्कपीस के साथ-साथ बेहतर फिनिश के लिए प्रदर्शन, सटीकता और स्थिरता में सुधार हो सके। कई घटक एकल-टुकड़े के डिज़ाइन, कठोर मशीन संरचना में योगदान करते हैं जो कंपन और विस्थापन को कम करता है। उनमें शामिल हैं: हेवी-ड्यूटी डबल-वी गाइडवे, एक डबल-हाइड्रोलिक सिलेंडर और मशीन टेबल के नीचे एक आधार जो टेबल की पूरी यात्रा का समर्थन करने के लिए पर्याप्त लंबा है।
विनिर्देश
वस्तु | विवरण | स्मार्ट-H2048IV | स्मार्ट-B2048IV |
---|---|---|---|
नियंत्रण प्रणाली | स्मार्ट आईकंट्रोल | स्मार्ट आईकंट्रोल | |
क्षमता | अधिकतम पीसने की लंबाई-अनुदैर्घ्य | 1,200 मिमी (47.2") | 1,200 मिमी (47.2") |
अधिकतम पीसने की चौड़ाई-क्रॉसस्वाइज़ | 500 मिमी (19.7") | 500 मिमी (19.7") | |
टेबल से स्पिंडल केंद्र रेखा के बीच की दूरी | 850 मिमी (33.5") | 850 मिमी (33.5") | |
अधिकतम टेबल लोड | 1,250 किलोग्राम (2,754 पाउंड) | 1,250 किलोग्राम (2,754 पाउंड) | |
मेज़ | तालिका का आकार | 500 x 1,200 मिमी (19.7" x 47.2") | 500 x 1,200 मिमी (19.7" x 47.2") |
टेबल गति (परिवर्तनशील) | 5~30 मी/मिनट (16~98.4 एफ पी एम) | 0~20 मी/मिनट (0~65.6 एफ पी एम) | |
अधिकतम टेबल यात्रा | 1,300 मिमी (51.2") | 1,300 मिमी (51.2") | |
अनुप्रस्थ गति (जेड) | अधिकतम यात्रा | 560 मिमी (22.0") | 560 मिमी (22.0") |
फ़ीड गति | 0~5,000 मिमी/मिन (0~16.4 एफ पी एम) | 0~5,000 मिमी/मिन (0~16.4 एफ पी एम) | |
व्हीलहेड ऊंचाई (य) | अधिकतम यात्रा | 675 मिमी (26.6") | 675 मिमी (26.6") |
फ़ीड गति | 0~2,000 मिमी/मिन (0~6.56 एफ पी एम) | 0~2,000 मिमी/मिन (0~6.56 एफ पी एम) | |
धुरा | स्पिंडल गति (परिवर्तनीय गति) | 500~2,200 आरपीएम | 500~2,200 आरपीएम |
स्पिंडल मोटर | 11 किलोवाट (15 हिमाचल प्रदेश), वैकल्पिक 18.5 किलोवाट (25 हिमाचल प्रदेश) | 11 किलोवाट (15 हिमाचल प्रदेश), वैकल्पिक 18.5 किलोवाट (25 हिमाचल प्रदेश) | |
मोटर्स | एक्सिस मोटर्स (एक्स / वाई / जेड) | य: 3.1 किलोवाट जेड: 2.4 किलोवाट |
एक्स: 7.5 किलोवाट य: 3.1 किलोवाट जेड: 2.4 किलोवाट |
हाइड्रोलिक मोटर | 5 हिमाचल प्रदेश / 6पी | - | |
पहिये का आयाम | ओडी x चौड़ाई x बोर | Ø405 x 50 x Ø127 मिमी (Ø16" x 2" x Ø5"), वैकल्पिक Ø510 x 50 x Ø27 मिमी (Ø20" x 2" x Ø5") | |
मशीन आयाम | फर्श स्थान (चौड़ाई x गहराई x ऊंचाई) | 4,600 x 2,950 x 2,745 मिमी (181.1" x 116.1" x 108.1") | 4,400 x 2,950 x 2,745 मिमी (173.2" x 116.1" x 108.1") |
शुद्ध वजन | 6,400 किलोग्राम (14,100 पाउंड) | 6,400 किलोग्राम (14,100 पाउंड) |