Características
Alta precisión. Versatilidad. Productividad.
La serie de tornos verticales CNC FVL-8, 12, 20 y 24 es un torno vertical extremadamente versátil de caja de guía que utiliza caja de guías rectificadas con precisión de acero de aleación y cuenta con una torreta de potencia de alta rigidez con una torreta viva de eje C, que proporciona una precisión inmejorable tanto para torneado como para fresado eléctrico, proporcionando una precisión incomparable y manteniendo una precisión de 0,004 milímetros en toda la carrera vertical, superando ampliamente las máquinas de otros fabricantes.
Su marco de fundición acanalada pesada tipo caja Mennonite de una sola pieza con la columna vertical y la base como una sola unidad proporciona máxima rigidez y estos marcos están rectificados con precisión y cuentan con un diseño de cama inclinada único para una eficiencia perfecta de limpieza de viruta adecuada para mecanizar piezas de trabajo pesadas y difíciles de sujetar.
El torno vertical CNC de la serie FVL es la elección perfecta para la automatización o la fabricación de celdas, su diseño de fijación simplificado minimiza la sujeción de la pieza de trabajo y presenta una carga y descarga más fácil en una línea de producción, es excelente para tornear piezas de trabajo de formas irregulares.
Especificación
Artículo | Descripción | FVL-8 | FVL-8HT | FVL-12HT | FVL-12HTL | FVL-12MC | FVL-20HT | FVL-20DT | FVL-24DT | FVL-24VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | Diámetro máximo de oscilación | Ø400 mm (15.7") | Ø400 mm (15.7") | Ø550 mm (Ø21.7") | Ø550 mm (Ø21.7") | Ø550 mm (Ø21.7") | Ø750 mm (Ø29.5") | Ø670 mm (Ø26.4") | Ø850 mm (Ø33.5") | Ø850 mm (Ø33.5") |
Diámetro máximo de corte | Ø220 mm (8.7") | Ø200 mm (7.9") | Ø350 mm (Ø13.8") | Ø350 mm (Ø13.8") | Ø350 mm (Ø13.8") | Ø550 mm (Ø21.7") | Ø558 mm (Ø22.0") | Ø750 mm (Ø29.5") | Ø750 mm (Ø29.5") | |
Altura máxima de giro | 430 mm (16.9") | 430 mm (16.9") | 550 mm (21.7") | 550 mm (21.7") | 430 mm (16.9") | 430 mm (16.9") | 400 mm (15.7") | 400 mm (15.7") | 400 mm (15.7") | |
Huso | Velocidad del husillo | 50~3,500 rpm | 50~3,500 rpm | 50~3,500 rpm | 50~3,500 rpm | 50~3,500 rpm | 50~2,000 rpm | 50~2,000 rpm | 50~2,500 rpm | 50~2,500 rpm |
Tamaño del mandril | 8" | 8" | 12" | 12" | 12" | 15" | 15" | 15" | 15" | |
Tipo de punta de husillo | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | Ø250 | A2-11 | A2-11 | |
Diámetro interior del cojinete del husillo. | Ø100 mm (Ø3.9") | Ø100 mm (Ø3.9") | Ø130 mm (Ø5.1") | Ø130 mm (Ø5.1") | Ø130 mm (Ø5.1") | Ø160 mm (Ø6.3") | Ø140 mm (Ø5.5") | Ø160 mm (Ø6.3") | Ø160 mm (Ø6.3") | |
Nariz del husillo al espacio | 864 mm (34.0") | 864 mm (34.0") | 886 mm (34.9") | 886 mm (34.9") | 886 mm (34.9") | 950 mm (37.4") | 1,040 mm (Ø40.9") | 1,040 mm (Ø40.9") | 1,040 mm (Ø40.9") | |
Centro del husillo hacia el exterior | 340 mm (13.4") | 340 mm (13.4") | 400 mm (15.7") | 400 mm (15.7") | 400 mm (15.7") | 430 mm (16.9") | 550 mm (Ø21.7") | 620 mm (Ø24.4") | 620 mm (Ø24.4") | |
Torreta | Tipo de torreta | Banda | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical |
Capacidad de almacenamiento de herramientas | 2 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6+6 | 6+6 | 6 | |
Viajar | Viajes X | 235 mm (9.3") | 235 mm (9.3") | 190 mm (7.5") | 190 mm (7.5") | 290 mm (11.4") | -30 mm, +405 mm (-1.2", +15.9") | -75.5 mm, +312 mm (-3.0", +12.3") | -60 mm, +400 mm (-2.4", +15.7") | -60 mm, +400 mm (-2.4", +15.7") |
Viajes Z | 430 mm (16.9") | 430 mm (16.9") | 550 mm (21.7") | 550 mm (21.7") | 550 mm (21.7") | 600 mm (23.6") | 415 mm (16.3") | 415 mm (16.3") | 415 mm (16.3") | |
Tasas de alimentación | Desplazamiento rápido en el eje X | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) |
Desplazamiento rápido del eje Z | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | |
Motores | Motor de husillo | 9 kW /11 kW (α18iP) | 9 kW /11 kW (α18iP) | 18.5 kW / 22 kW (α40iP) ) | 18.5 kW / 22 kW (α40iP) | 18.5 kW / 22 kW (α40iP) | Fanuc :18.5 kW / 22 kW (α40iP) Opcional 30 kW / 37 kW (α30i) |
Fanuc :18.5 kW / 22 kW (α40iP) Opcional 30 kW / 37 kW (α30i) |
Fanuc :18.5 kW / 22 kW (α40iP) Opcional 45 kW / 55 kW (α50i) |
Fanuc :18.5 kW / 22 kW (α40iP) Opcional 30 kW / 37 kW (α30i) |
Motores de eje (X/Z) | 1.6 kW / 1.6 kW | 1.6 kW / 1.6 kW | 3 kW / 3 kW | 3 kW / 3 kW | 3 kW / 3 kW | 3 kW / 4 kW | 4 kW / 4 kW | 4 kW / 4 kW | 4 kW / 4 kW | |
Motor de torreta | — | — | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | — | — | — | — | |
Contrapunto | Carrera del contrapunto | — | — | — | 444 mm (17.5") | — | — | — | — | — |
Centros de accidentes cerebrovasculares | — | — | — | 120 mm (4.7") | — | — | — | — | — | |
Los centros se estrechan | — | — | — | MT5 | — | — | — | — | — | |
Los centros impulsan | — | — | — | Presión de aceite | — | — | — | — | — | |
Posicionamiento del contrapunto | — | — | — | Manual | — | — | — | — | — | |
Dimensión de la máquina | Superficie útil (An x Pr x Al) | 1,623 x 2,955 x 2,598 mm (63.9" x 116.3" x 102.3") | 1,623 x 2,955 x 2,598 mm (63.9" x 116.3" x 102.3") | 1,980 x 2,850 x 3,200 mm (78.0" x 112.2"x 126.0") | 1,980 x 2,850 x 3,200 mm (78.0" x 112.2"x 126.0") | 1,980 x 2,850 x 3,200 mm (78.0" x 112.2"x 126.0") | 2,080 x 3,067 x 3,457 mm (81.9" x 120.7" x 136.1") | 3,630 x 4,655 x 3,445 mm (142.9"x 183.3" x 135.6") | 3,780 x 4,655 x 3,445 mm (148.8" x 183.3" x 135.6") | 3,145 x 4,655 x 3,445 mm (123.8" x 183.3" x 135.6") |
Peso neto | 3,600 kilogramo (7,900 libras.) | 3,600 kilogramo (7,900 libras.) | 5,650 kilogramo (12,400 libras.) | 5,650 kilogramo (12,400 libras.) | 5,950 kilogramo (13,100 libras.) | 9,000 kilogramo (19,800 libras.) | 13,000 kilogramo (28,600 libras.) | 13,000 kilogramo (28,600 libras.) | 11,000 kilogramo (24,200 libras.) |