Características
Altamente precisa, carga pesada, pulido CNC inteligente.
Estas máquinas de mayor tamaño están diseñadas para el rectificado de cargas pesadas, mejorando el rendimiento, la precisión y la estabilidad para obtener piezas de alta precisión y acabados más finos. Diversos componentes contribuyen a un diseño de una sola pieza con una estructura rígida que minimiza la vibración y el desplazamiento. Entre ellos se incluyen: una guía de doble V de alta resistencia, un cilindro hidráulico doble y una base bajo la mesa de la máquina con la longitud suficiente para soportar todo el recorrido de la mesa.
Especificación
Artículo | Descripción | SMART-H2048IV | SMART-B2048IV |
---|---|---|---|
Sistema de control | SMART iControl | SMART iControl | |
Capacidad | Longitud máxima de rectificado longitudinal | 1,200 mm (47.2") | 1,200 mm (47.2") |
Ancho máximo de rectificado transversal | 500 mm (19.7") | 500 mm (19.7") | |
Distancia entre la mesa y la línea central del husillo | 850 mm (33.5") | 850 mm (33.5") | |
Carga máxima de la mesa | 1,250 kilogramo (2,754 libras.) | 1,250 kilogramo (2,754 libras.) | |
Mesa | Tamaño de la mesa | 500 x 1,200 mm (19.7" x 47.2") | 500 x 1,200 mm (19.7" x 47.2") |
Velocidad de la mesa (variable) | 5~30 m/min (16~98.4 fpm) | 0~20 m/min (0~65.6 fpm) | |
Recorrido máximo de la mesa | 1,300 mm (51.2") | 1,300 mm (51.2") | |
Movimiento transversal (Z) | Máx. recorrido | 560 mm (22.0") | 560 mm (22.0") |
Velocidad de alimentación | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | |
Elevación del cabezal de la rueda (Y) | Máx. recorrido | 675 mm (26.6") | 675 mm (26.6") |
Velocidad de alimentación | 0~2,000 mm/min (0~6.56 fpm) | 0~2,000 mm/min (0~6.56 fpm) | |
Huso | Velocidad del husillo (velocidad variable) | 500~2,200 rpm | 500~2,200 rpm |
Motor de husillo | 11 kW (15 HP), opcional 18.5 kW (25 HP) | 11 kW (15 HP), opcional 18.5 kW (25 HP) | |
Motores | Motores de eje (X/Y/Z) | Y: 3.1 kW Z: 2.4 kW |
X: 7.5 kW Y: 3.1 kW Z: 2.4 kW |
Motor hidráulico | 5 HP / 6P | - | |
Dimensión de la rueda | OD x Ancho x Diámetro interior | Ø405 x 50 x Ø127 mm (Ø16" x 2" x Ø5"), opcional Ø510 x 50 x Ø27 mm (Ø20" x 2" x Ø5") | |
Dimensiones de la máquina | Superficie útil (An x Pr x Al) | 4,600 x 2,950 x 2,745 mm (181.1" x 116.1" x 108.1") | 4,400 x 2,950 x 2,745 mm (173.2" x 116.1" x 108.1") |
Peso neto | 6,400 kilogramo (14,100 libras.) | 6,400 kilogramo (14,100 libras.) |