Características
Las fresadoras de torreta verticales de la serie FM, de alta calidad y bajo coste, han sido fabricadas por CHEVALIER para satisfacer las necesidades de la industria de la máquina herramienta. Se trata de un tipo de fresadora de rodilla, con guías de deslizamiento de la mesa, la rodilla y la columna templadas y rectificadas para garantizar un sistema preciso, suave y resistente al desgaste. Las superficies superior e inferior del carro están laminadas con Turcite-B y raspadas a mano con precisión para proporcionar un sistema de guía preciso y de baja fricción. El sistema de lubricación de un solo paso tiene un caudal ajustable para garantizar un suministro adecuado de aceite al sistema de guía.
Fresadora de torreta vertical Serie FM. Todas las piezas de fundición esenciales están fabricadas con hierro fundido Meehanite de alta calidad, sometido a un proceso de aliviado de tensiones mediante recocido para proporcionar una estructura rígida. Las fresadoras CHEVALIER ofrecen un año de garantía para las piezas mecánicas y eléctricas.
Especificación
Descripción | FM-2S | FM-2SK | FM-2SKH | FM-3VS | FM-3VK | FM-3VKH | FM-4SKH | FM-4VKH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la mesa | 230 x 1,067 mm (9" x 42") | 254 x 1,270 mm (10" x 50") | 254 x 1,270 mm (10" x 50") | 230 x 1,067 mm (9" x 42") | 254 x 1,270 mm (10" x 50") | 254 x 1,270 mm (10" x 50") | 254 x 1,270 mm (10" x 50") | 254 x 1,270 mm (10" x 50") | |
Viaje longitudinal | 750 mm (29 1/2") | 900 mm (35 1/2") | 760 mm (30") | 750 mm (29 1/2") | 900 mm (35 1/2") | 760 mm (30") | 760 mm (30") | 760 mm (30") | |
Viajes cruzados | 305 mm (12") | 400 mm (15 3/4") | 390 mm (15 3/8") | 305 mm (12") | 400 mm (15 3/4") | 390 mm (15 3/8") | 400 mm (15 3/4") | 400 mm (15 3/4") | |
Desplazamiento vertical (rodilla) | 406 mm (16") | 370 mm (14 5/8") | 380 mm (15") | 406 mm (16") | 370 mm (14 5/8") | 380 mm (15") | 470 mm (18 1/2") | 470 mm (18 1/2") | |
Ranuras en T de mesa | Cantidad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tamaño | 16 mm (0.63") | 16 mm (0.63") | 16 mm (0.63") | 16 mm (0.63") | 16 mm (0.63") | 16 mm (0.63") | 16 mm (0.63") | 16 mm (0.63") | |
Peso máximo de la pieza de trabajo | 340 kilogramo (750 libras.) | 410 kilogramo (900 libras.) | 430 kilogramo (946 libras.) | 340 kilogramo (750 libras.) | 410 kilogramo (900 libras.) | 430 kilogramo (946 libras.) | 450 kilogramo (990 libras.) | 450 kilogramo (990 libras.) | |
Motor de husillo vertical | 2 HP | 2 HP (3 HP) | 2 HP, opcional 3 HP | 3 HP | 3 HP, opcional 5 HP | 3 HP | 3 HP, opcional 5 HP | 3 HP, opcional 5 HP | |
Velocidades del husillo | 50 Hz | 60~2,280 rpm (8 pasos) |
60~2,280 rpm (8 pasos) |
60~2,280 rpm (8 pasos) |
50~3,750 rpm | 50~3,750 rpm | 50~3,750 rpm | 65~2,280 rpm (10 pasos) |
50~3,335 rpm |
60 Hz | 80~2,760 rpm (8 pasos) |
80~2,760 rpm (8 pasos) |
80~2,760 rpm (8 pasos) |
60~4,200 rpm | 60~4,200 rpm | 60~4,200 rpm | 75~3,450 rpm (10 pasos) |
60~4,000 rpm | |
Cono del husillo | R8 or NST30 | R8 or NST30 | R8 or NST30 | R8 or NST30 | R8 or NST30 | R8 or NST30 | NST40 | NST40 | |
Nariz del husillo a la mesa | 70~476 mm (2 3/4"~18 3/4") | 70~440 mm (2 3/4"~17 3/8") | 40~420 mm (1 5/8"~16 1/2") | 70~476 mm (2 3/4"~18 3/4") | 70~440 mm (2 3/4"~17 3/8") | 40~420 mm (1 5/8"~16 1/2") | 60~530 mm (2 3/8"~20 7/8") | 60~530 mm (2 3/8"~20 7/8") | |
Línea central del husillo a la superficie de la columna | 71~476 mm (2 3/4"~18 3/4") | 102~652 mm (4"~25 5/8") | 102~652 mm (4"~25 5/8") | 71~476 mm (2 3/4"~18 3/4") | 102~652 mm (4"~25 5/8") | 102~652 mm (4"~25 5/8") | 150~700 mm (5 7/8"~27 1/2") | 150~700 mm (5 7/8"~27 1/2") | |
Viajes con pluma | 127 mm (5") | 127 mm (5") | 127 mm (5") | 127 mm (5") | 127 mm (5") | 127 mm (5") | 127 mm (5") | 127 mm (5") | |
Avances verticales automáticos (por revolución del husillo) | 0.04, 0.08, 0.14 mm (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 mm (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 mm (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 mm (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 mm (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 mm (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 mm (0.0015", 0.003", 0.006") |
0.04, 0.08, 0.14 mm (0.0015", 0.003", 0.006") |
|
Elevación de viaje rápido aprox. | 50 Hz | - | - | 1,100 mm/min (opcional) | - | - | 1,100 mm/min (opcional) | 1,100 mm/min (opcional) | 1,100 mm/min (opcional) |
60 Hz | - | - | 1,300 mm/min (opcional) | - | - | 1,300 mm/min (opcional) | 1,300 mm/min (opcional) | 1,300 mm/min (opcional) | |
Cabeza giratoria | (R&L) 90˚ (F&B) 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) +45˚, -38˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 0˚ or 45˚ |
(R&L) 90˚ (F&B) 0˚ or 45˚ |
|
Recorrido sobre el brazo | 305 mm (12") | 550 mm (21 5/8") | 550 mm (21 5/8") | 305 mm (12") | 550 mm (21 5/8") | 550 mm (21 5/8") | 550 mm (21 5/8") | 550 mm (21 5/8") | |
Eslabón giratorio sobre el brazo | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | |
Peso aproximado. | 1,080 kilogramo (2,380 libras.) | 1,410 kilogramo (3,102 libras.) | 1,520 kilogramo (3,350 libras.) | 1,080 kilogramo (2,380 libras.) | 1,080 kilogramo (2,380 libras.) | 1,520 kilogramo (3,350 libras.) | 1,550 kilogramo (3,400 libras.) | 1,550 kilogramo (3,400 libras.) | |
Superficie útil (An x Pr x Al) | 1,600 x 2,179 x 2,000 mm (63" x 85 3/4" x 78 3/4") |
2,000 x 2,642 x 2,034 mm (79" x 104" x 80") |
2,000 x 2,572 x 2,050 mm (79" x 101 1/4" x 80 5/8") |
1,600 x 2,197 x 2,100 mm (63" x 86 1/2" x 82 5/8") |
2,000 x 2,642 x 2,134 mm (79" x 104" x 84") |
2,000 x 2,572 x 2,150 mm (79" x 101 1/4" x 84 5/8") |
2,300 x 2,572 x 2,275 mm (90 1/2" x 101 1/4" x 89 1/2") |
2,300 x 2,572 x 2,375 mm (90 1/2" x 101 1/4" x 93 1/2") |