產品特性
高智能、精準、重負荷
SMART-20/ 24IV 系列專為重負荷研磨而設計,用於改善性能、精度和穩定性以滿足更高精度及表面粗糙度的工件需求。重負荷雙 V 滑軌、雙油壓缸及一體成型全支撐工作台行程的前底座設計,堅固的機械結構能大幅降低振動與位移。
產品規格
項目 | 描述 | FVL-8 | FVL-8HT | FVL-12HT | FVL-12HTL | FVL-12MC | FVL-20HT | FVL-20DT | FVL-24DT | FVL-24VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能數據 | 最大旋轉徑 | Ø400 mm (15.7") | Ø400 mm (15.7") | Ø550 mm (Ø21.7") | Ø550 mm (Ø21.7") | Ø550 mm (Ø21.7") | Ø750 mm (Ø29.5") | Ø670 mm (Ø26.4") | Ø850 mm (Ø33.5") | Ø850 mm (Ø33.5") |
最大切削徑 | Ø220 mm (8.7") | Ø200 mm (7.9") | Ø350 mm (Ø13.8") | Ø350 mm (Ø13.8") | Ø350 mm (Ø13.8") | Ø550 mm (Ø21.7") | Ø558 mm (Ø22.0") | Ø750 mm (Ø29.5") | Ø750 mm (Ø29.5") | |
最大切削高度 | 430 mm (16.9") | 430 mm (16.9") | 550 mm (21.7") | 550 mm (21.7") | 430 mm (16.9") | 430 mm (16.9") | 400 mm (15.7") | 400 mm (15.7") | 400 mm (15.7") | |
主軸 | 主軸轉速 | 50~3,500 rpm | 50~3,500 rpm | 50~3,500 rpm | 50~3,500 rpm | 50~3,500 rpm | 50~2,000 rpm | 50~2,000 rpm | 50~2,500 rpm | 50~2,500 rpm |
夾頭規格 | 8" | 8" | 12" | 12" | 12" | 15" | 15" | 15" | 15" | |
主主軸鼻端規格 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | Ø250 | A2-11 | A2-11 | |
主軸軸承直徑 | Ø100 mm (Ø3.9") | Ø100 mm (Ø3.9") | Ø130 mm (Ø5.1") | Ø130 mm (Ø5.1") | Ø130 mm (Ø5.1") | Ø160 mm (Ø6.3") | Ø140 mm (Ø5.5") | Ø160 mm (Ø6.3") | Ø160 mm (Ø6.3") | |
主軸端至地面距離 | 864 mm (34.0") | 864 mm (34.0") | 886 mm (34.9") | 886 mm (34.9") | 886 mm (34.9") | 950 mm (37.4") | 1,040 mm (Ø40.9") | 1,040 mm (Ø40.9") | 1,040 mm (Ø40.9") | |
主軸中心至外罩前緣距離 | 340 mm (13.4") | 340 mm (13.4") | 400 mm (15.7") | 400 mm (15.7") | 400 mm (15.7") | 430 mm (16.9") | 550 mm (Ø21.7") | 620 mm (Ø24.4") | 620 mm (Ø24.4") | |
刀塔 | 刀塔型式 | Gang | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical |
刀具數量 | 2 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6+6 | 6+6 | 6 | |
行程 | X軸行程 | 235 mm (9.3") | 235 mm (9.3") | 190 mm (7.5") | 190 mm (7.5") | 290 mm (11.4") | -30 mm, +405 mm (-1.2", +15.9") | -75.5 mm, +312 mm (-3.0", +12.3") | -60 mm,+400 mm (-2.4", +15.7") | -60 mm,+400 mm (-2.4", +15.7") |
Z軸行程 | 430 mm (16.9") | 430 mm (16.9") | 550 mm (21.7") | 550 mm (21.7") | 550 mm (21.7") | 600 mm (23.6") | 415 mm (16.3") | 415 mm (16.3") | 415 mm (16.3") | |
進給速度 | 快速進給速度X軸 | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) |
快速進給速度Z軸 | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | 20 m/min (787 ipm) | |
馬達 | 主軸馬達 | 9 kW /11 kW (α18iP) | 9 kW /11 kW (α18iP) | 18.5 kW / 22 kW (α40iP)) | 18.5 kW / 22 kW (α40iP) | 18.5 kW / 22 kW (α40iP) | Fanuc :18.5 kW / 22 kW (α40iP) Optional 30 kW / 37 kW (α30i) |
Fanuc :18.5 kW / 22 kW (α40iP) Optional 30 kW / 37 kW (α30i) |
Fanuc :18.5 kW / 22 kW (α40iP) Optional 45 kW / 55 kW (α50i) |
Fanuc :18.5 kW / 22 kW (α40iP) optional 30 kW / 37 kW (α30i) |
軸向馬達 (X/Z) | 1.6 kW / 1.6 kW | 1.6 kW / 1.6 kW | 3 kW / 3 kW | 3 kW / 3 kW | 3 kW / 3 kW | 3 kW / 4 kW | 4 kW / 4 kW | 4 kW / 4 kW | 4 kW / 4 kW | |
刀塔馬達 | — | — | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | — | — | — | — | |
尾座 | 尾座行程 | — | — | — | 444 mm (17.5") | — | — | — | — | — |
頂心行程 | — | — | — | 120 mm (4.7") | — | — | — | — | — | |
頂心錐度 | — | — | — | MT5 | — | — | — | — | — | |
頂心驅動方式 | — | — | — | Oil pressure | — | — | — | — | — | |
尾座定位方式 | — | — | — | Manual | — | — | — | — | — | |
機械尺寸 | 佔地空間 ( 寬x 深x 高) | 1,623 x 2,955 x 2,598 mm (63.9" x 116.3" x 102.3") | 1,623 x 2,955 x 2,598 mm (63.9" x 116.3" x 102.3") | 1,980 x 2,850 x 3,200 mm (78.0" x 112.2"x 126.0") | 1,980 x 2,850 x 3,200 mm (78.0" x 112.2"x 126.0") | 1,980 x 2,850 x 3,200 mm (78.0" x 112.2"x 126.0") | 2,080 x 3,067 x 3,457 mm (81.9" x 120.7" x 136.1") | 3,630 x 4,655 x 3,445 mm (142.9"x 183.3" x 135.6") | 3,780 x 4,655 x 3,445 mm (148.8" x 183.3" x 135.6") | 3,145 x 4,655 x 3,445 mm (123.8" x 183.3" x 135.6") |
機台淨重 | 3,600 kg (7,900 lbs.) | 3,600 kg (7,900 lbs.) | 5,650 kg (12,400 lbs.) | 5,650 kg (12,400 lbs.) | 5,950 kg (13,100 lbs.) | 9,000 kg (19,800 lbs.) | 13,000 kg (28,600 lbs.) | 13,000 kg (28,600 lbs.) | 11,000 kg (24,200 lbs.) |